Итоги Международная викторина для педагогов «Психология дошкольного возраста»
Страница 1№ | ФИО преподавателя | Результат | Название работы | Номинация | Статус |
1 | Миханкова Виктория Сергеевна | участник | выдано | ||
2 | Саринова Райгуль Сериковна | Диплом 2 степени | выдано | ||
3 | Береснева Снежана Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано | ||
4 | Хижнякова Мария Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано | ||
5 | Байгулова Юлия Николаевна | Диплом 3 степени | выдано | ||
6 | Рыбинская Юлия Станиславовна | участник | выдано | ||
7 | Рыбинская Юлия Станиславовна | участник | выдано | ||
8 | Остякова Светлана Николаевна | участник | выдано | ||
9 | Швалёва Анастасия Павловна | Диплом 3 степени | выдано | ||
10 | Пономарева Мария Владимировна | Диплом 1 степени | выдано | ||
11 | Эгамбердиева Евгения Витальевна | Диплом 2 степени | выдано | ||
12 | Грошева Ольга Владимировна | участник | выдано | ||
13 | Тимохина Наталья Геннадьевна | Диплом 2 степени | выдано | ||
14 | Антипова Евгения Александровна | Диплом 1 степени | выдано | ||
15 | Васнёва Татьяна Николаевна | Диплом 2 степени | выдано | ||
16 | Виноградова Ксения | Диплом 2 степени | выдано | ||
17 | Белекеева Мария Анатольевна | участник | выдано | ||
18 | Каткова Ольга Юрьевна | Диплом 2 степени | выдано | ||
19 | Пенькова Анна Александровна | участник | выдано | ||
20 | Vinogradova Ksenia Viktorovna | Диплом 3 степени | выдано | ||
21 | Малявко Ольга Николаевна | Диплом 3 степени | выдано | ||
22 | Веснина Елена Викторовна | Диплом 3 степени | выдано | ||
23 | Сергеева Анжелика Владимировна | Диплом 1 степени | выдано | ||
24 | Белошапка Оксана Олеговна | Диплом 2 степени | выдано | ||
25 | Балдесова Наталья Борисовна | Диплом 2 степени | выдано | ||
26 | Насырова Альфира Ахметовна | участник | выдано | ||
27 | ОверченкоТатьяна Валентиновна | Диплом 1 степени | выдано |
Срочное получение документа!
Для Вашего удобства у нас действует услуга "срочный документ",
который Вы можете получить в течение нескольких часов после подачи заявки!